Lector de código de herramientas de diagnóstico para tableta Android AUTEL MaxiCheck MX808.
Video Maxicheck MX808
Características:
1. Lee y Borra Códigos de Falla para TODOS LOS SISTEMAS a bordo
2. Muestra Datos en Vivo, en formatos texto, gráfico y analógico, para simplificar la revisión de parámetros
3. Tecnología AutoVIN para identificación automática e instantánea de la marca, modelo y año del vehículo
4. Reaprendizaje de freno EPB, purgado de Frenos ABS, reset de Airbags
5. Calibra Cuerpos de Aceleración TAC/TBA, Ejecuta funciones de IMMO/Keys, restablece y comprueba Odómetro, Cambia Idioma,
6. Ejecuta regeneración forzada DPF, programación de Inyectores, y Balance/Corte de Cilindros
7. Restablece ángulo de dirección SAS, alineación de Faros, Vidrios y Techo, Asientos,
8. Restablece Luz OIL/Service e intervalos de servicio, adapta A/T CVT
9. Ejecuta registro y restablecimiento de batería BMS, y aprendizaje TEC Learn
10. Funciones para TPMS, restablece Suspensión, Tamaño de Neumático.
MaxiCheck MX808 especificaciones:
Uso recomendado | Interior |
Sistema operativo | Android™ 4.4.4 |
Procesador | Procesador Cortex-A9 (1,5 GHz) |
Memoria | 32 GB |
Pantalla | Pantalla táctil capacitiva LCD de 7 pulgadas con resolución de 1024x600 |
Connectivity | Mini USB 2,0 • USB 2,0 Wi-Fi • tarjeta Micro SD (compatible con hasta 32 GB) |
Los sensores | Sensor de luz ambiental para un cambio automático de brillo |
De entrada/salida de Audio | Entrada: N/A Output salida: Zumbador |
Potencia y batería | Batería de polímero de litio de 3,7 V/3200 mAh Charges carga a través de fuente de Alimentación de 5 VDC |
Prueba de vida de la batería | Aproximadamente 4,5 horas de uso continuo |
Batería de carga de entrada | 5 V/1,5 A |
Consumo de energía | 500 mA (LCD encendido con brillo predeterminado, Wi-Fi encendido) 3,7 V |
¿Temperatura de funcionamiento? | -10 a 60 °C (14 a 140 °F) |
De almacenamiento de temperatura | -20 a 70 °C (-4 a 158 °F) |
Humedad de funcionamiento | No condensación 5%-95% |
Dimensiones (a x A x L) | 237,8mm (9,4 ”) x 148,6mm (5,9”) x 35,5mm (1,4 ”) |
Peso neto | 788g (2,42 lb) |
El apoyo de los Protocolos | ISO9141-2... ISO14230-2... ISO15765 K/L-línea intermitente código SAE-J1850 VPW... SAE-J1850 PWM... ISO11898 (de alta velocidad... Middlespeed... Lowspeed y Singlewire puede culpa tolerante puede) SAE J2610 GM UART eco Byte protocolo Honda Diag-H protocolo TP2.0... TP1.6 |
El paquete incluye:
1 pc x Manual del usuario
1 Unidad x guía de referencia rápida
1 Unidad x cable principal
1 Unidad x adaptador de corriente externo USB
1 Unidad x funda de transporte
1 pc x Mini Cable USB